American Recovery and Reinvestment Act Updates
State Fiscal Stabilization Fund Projected FY10 District Grants*
Massachusetts will receive $994,258,205 from the state fiscal stabilization funds authorized under Title XIV of ARRA. Of this amount, 81.8% is earmarked for preK-12 and higher education, while the remaining 18.2% can be used for a variety of other governmental services at the discretion of the Governor. Earlier today (3/19/09), Governor Patrick announced his intent to use $168 million of these funds to ensure that every school district in Massachusetts reaches its foundation budget level in FY10.
The preliminary allocations for these funds are shown in the chart below. These allocations are based on the Chapter 70 state aid allocations and minimum local contributions proposed by the Governor in January. Local officials are reminded that the Chapter 70 numbers are subject to change during the Legislature's consideration of the state budget. We will calculate and publish the final SFSF allocations for eligible districts after the Legislature enacts the FY10 state budget or adopts an earlier local aid resolution.
download spreadsheet
| LEA | District | Amount |
| 2 | ACTON | 515,536 |
| 4 | ADAMS | 30 |
| 5 | AGAWAM | 1,565,437 |
| 9 | ANDOVER | 182,526 |
| 10 | ARLINGTON | 914,048 |
| 14 | ASHLAND | 401,817 |
| 16 | ATTLEBORO | 588,733 |
| 17 | AUBURN | 815,609 |
| 21 | BARRE | 22,506 |
| 24 | BELCHERTOWN | 848,208 |
| 25 | BELLINGHAM | 40,970 |
| 26 | BELMONT | 1,364,975 |
| 29 | BERNARDSTON | 11,921 |
| 31 | BILLERICA | 1,657,249 |
| 39 | BOYLSTON | 25,315 |
| 40 | BRAINTREE | 2,867,737 |
| 44 | BROCKTON | 5,608,435 |
| 47 | BUCKLAND | 6,217 |
| 50 | CANTON | 237,322 |
| 54 | CHARLTON | 7,700 |
| 56 | CHELMSFORD | 1,517,458 |
| 57 | CHELSEA | 1,635,386 |
| 61 | CHICOPEE | 2,476,283 |
| 63 | CLARKSBURG | 142,956 |
| 64 | CLINTON | 52,364 |
| 77 | DOUGLAS | 778,152 |
| 79 | DRACUT | 1,416,489 |
| 81 | DUNSTABLE | 4,242 |
| 82 | DUXBURY | 586,200 |
| 87 | EAST LONGMEADOW | 1,138,673 |
| 88 | EASTON | 55,581 |
| 91 | ERVING | 24,707 |
| 93 | EVERETT | 3,795,080 |
| 95 | FALL RIVER | 59,524 |
| 97 | FITCHBURG | 565,192 |
| 98 | FLORIDA | 49,599 |
| 99 | FOXBOROUGH | 615,488 |
| 100 | FRAMINGHAM | 3,494,668 |
| 101 | FRANKLIN | 448,381 |
| 102 | FREETOWN | 131 |
| 105 | GEORGETOWN | 1,058,072 |
| 110 | GRAFTON | 1,080,287 |
| 111 | GRANBY | 61,926 |
| 114 | GREENFIELD | 271,225 |
| 118 | HALIFAX | 207,734 |
| 122 | HANOVER | 389,646 |
| 123 | HANSON | 13,199 |
| 125 | HARVARD | 53,277 |
| 128 | HAVERHILL | 832,465 |
| 129 | HAWLEY | 8,767 |
| 131 | HINGHAM | 955,012 |
| 135 | HOLLAND | 74,558 |
| 136 | HOLLISTON | 410,525 |
| 137 | HOLYOKE | 1,667,565 |
| 139 | HOPKINTON | 75,355 |
| 141 | HUDSON | 1,249,621 |
| 144 | IPSWICH | 273,626 |
| 145 | KINGSTON | 166,430 |
| 149 | LAWRENCE | 6,749,168 |
| 153 | LEOMINSTER | 1,998,043 |
| 158 | LITTLETON | 975,927 |
| 160 | LOWELL | 2,607,047 |
| 161 | LUDLOW | 1,106,742 |
| 162 | LUNENBURG | 328,911 |
| 163 | LYNN | 1,742,813 |
| 165 | MALDEN | 1,670,201 |
| 167 | MANSFIELD | 2,094,771 |
| 170 | MARLBOROUGH | 2,219,946 |
| 174 | MAYNARD | 513,865 |
| 177 | MEDWAY | 1,610,801 |
| 179 | MENDON | 265 |
| 181 | METHUEN | 4,311,711 |
| 182 | MIDDLEBOROUGH | 561,804 |
| 185 | MILFORD | 2,162,682 |
| 186 | MILLBURY | 170,754 |
| 187 | MILLIS | 774,384 |
| 189 | MILTON | 1,110,098 |
| 191 | MONSON | 142,164 |
| 194 | MONTGOMERY | 2,870 |
| 198 | NATICK | 1,721,838 |
| 199 | NEEDHAM | 1,363,960 |
| 201 | NEW BEDFORD | 3,106,538 |
| 211 | NORTH ANDOVER | 1,243,995 |
| 213 | NORTHBOROUGH | 355,977 |
| 214 | NORTHBRIDGE | 222,235 |
| 217 | NORTH READING | 853,881 |
| 219 | NORWELL | 585,858 |
| 222 | OAKHAM | 39,646 |
| 226 | OXFORD | 332,099 |
| 227 | PALMER | 44,279 |
| 231 | PEMBROKE | 1,430,105 |
| 236 | PITTSFIELD | 2,137,112 |
| 238 | PLAINVILLE | 11,459 |
| 239 | PLYMOUTH | 2,521,350 |
| 241 | PRINCETON | 2,384 |
| 243 | QUINCY | 4,308,342 |
| 246 | READING | 964,698 |
| 248 | REVERE | 5,251,378 |
| 250 | ROCHESTER | 220,864 |
| 251 | ROCKLAND | 327,719 |
| 258 | SALEM | 3,215,367 |
| 263 | SAVOY | 7,387 |
| 271 | SHREWSBURY | 1,233,215 |
| 273 | SOMERSET | 343,815 |
| 278 | SOUTH HADLEY | 454,247 |
| 281 | SPRINGFIELD | 13,182,907 |
| 284 | STONEHAM | 133,559 |
| 285 | STOUGHTON | 591,698 |
| 287 | STURBRIDGE | 387,482 |
| 288 | SUDBURY | 139,094 |
| 290 | SUTTON | 88,486 |
| 291 | SWAMPSCOTT | 255,260 |
| 292 | SWANSEA | 407,774 |
| 293 | TAUNTON | 2,036,968 |
| 295 | TEWKSBURY | 284,063 |
| 305 | WAKEFIELD | 457,398 |
| 307 | WALPOLE | 111,189 |
| 310 | WAREHAM | 717,775 |
| 316 | WEBSTER | 958,343 |
| 317 | WELLESLEY | 1,197,609 |
| 321 | WESTBOROUGH | 557,220 |
| 323 | WEST BRIDGEWATER | 284,917 |
| 325 | WESTFIELD | 1,161,158 |
| 326 | WESTFORD | 1,601,089 |
| 327 | WESTHAMPTON | 67,068 |
| 332 | WEST SPRINGFIELD | 1,618,766 |
| 335 | WESTWOOD | 783,132 |
| 337 | WHATELY | 21,182 |
| 340 | WILLIAMSBURG | 18,947 |
| 342 | WILMINGTON | 954,127 |
| 343 | WINCHENDON | 1,047,370 |
| 344 | WINCHESTER | 801,501 |
| 348 | WORCESTER | 14,363,614 |
| 350 | WRENTHAM | 48,802 |
| 351 | YARMOUTH | 2,507 |
| 600 | ACTON BOXBOROUGH | 879,470 |
| 610 | ASHBURNHAM WESTMINSTER | 404,034 |
| 635 | CENTRAL BERKSHIRE | 11,438 |
| 658 | DUDLEY CHARLTON | 781,241 |
| 680 | HAMPDEN WILBRAHAM | 170,154 |
| 683 | HAMPSHIRE | 265,346 |
| 695 | LINCOLN SUDBURY | 204,346 |
| 710 | MENDON UPTON | 299,755 |
| 730 | NORTHBORO SOUTHBORO | 82,762 |
| 740 | OLD ROCHESTER | 46,649 |
| 760 | SILVER LAKE | 142,465 |
| 766 | SOUTHWICK TOLLAND | 412,724 |
| 775 | WACHUSETT | 1,395,570 |
| 780 | WHITMAN HANSON | 510,061 |
| 801 | ASSABET VALLEY | 35,837 |
| 805 | BLACKSTONE VALLEY | 574,067 |
| 810 | BRISTOL PLYMOUTH | 778,045 |
| 825 | GREATER NEW BEDFORD | 799,364 |
| 828 | GREATER LOWELL | 358,263 |
| 832 | MONTACHUSETT | 651,891 |
| 851 | NORTHERN BERKSHIRE | 111,457 |
| 852 | NASHOBA VALLEY | 464,493 |
| 853 | NORTHEAST METROPOLITAN | 675,404 |
| 855 | OLD COLONY | 21,041 |
| 871 | SHAWSHEEN VALLEY | 590,720 |
| 872 | SOUTHEASTERN | 890,008 |
| 873 | SOUTH SHORE | 67,707 |
| 876 | SOUTHERN WORCESTER | 433,906 |
| 885 | WHITTIER | 961,344 |
| 910 | BRISTOL COUNTY | 68,360 |
| 915 | NORFOLK COUNTY | 35,150 |
| 999 | STATE TOTAL | 167,946,925 |
* Preliminary, based upon Governor's House 1 Chapter 70 proposals. Final amounts will be published once the House and Senate have either passed a local aid resolution or completed the FY10 state budget.
last updated: March 20, 2009
|